益阳市11月工程运输车交通违法集中曝光
为进一步加强工程运输车辆交通安全管理,严防工程运输车肇事肇祸,深入推进全市道路交通事故预防“减量控大”工作有序开展,按照省、市《秋冬季交通安全整治百日会战工作方案》部署要求,11月,益阳市公安局交警支队在全市范围内开展工程运输车整治统一行动,共查处法行为237起。现对工程运输车辆违法行为予以曝光,希望广大驾驶人引以为戒,自觉遵守交通法规,安全文明出行。
11月份工程运输车辆交通违法名单 | ||
序号 | 车牌号码 | 违法数量 |
1 | 湘HA7265 | 9 |
2 | 湘H57331 | 5 |
3 | 湘H57313 | 4 |
4 | 湘H57910 | 4 |
5 | 湘H57969 | 4 |
6 | 湘H61506 | 4 |
7 | 湘HA1095 | 4 |
8 | 湘HA4787 | 4 |
9 | 湘A55531 | 3 |
10 | 湘A59037 | 3 |
11 | 湘A75978 | 3 |
12 | 湘AH0827 | 3 |
13 | 湘AJ0650 | 3 |
14 | 湘AJ7026 | 3 |
15 | 湘H15696 | 3 |
16 | 湘H28561 | 3 |
17 | 湘H43400 | 3 |
18 | 湘H57082 | 3 |
19 | 湘H57596 | 3 |
20 | 湘H58112 | 3 |
21 | 湘H60682 | 3 |
22 | 湘H75013 | 3 |
23 | 湘HA0661 | 3 |
24 | 湘HA1325 | 3 |
25 | 湘HA3895 | 3 |
26 | 湘HA4869 | 3 |
27 | 湘HA4905 | 3 |
28 | 湘HA5025 | 3 |
29 | 湘HA5723 | 3 |
30 | 湘HA6810 | 3 |
31 | 湘HA6946 | 3 |
32 | 湘HA7856 | 3 |
33 | 湘HA9096 | 3 |
34 | 湘HA9226 | 3 |
35 | 湘JA7259 | 3 |
36 | 鄂AY417 | 2 |
37 | 湘A49627 | 2 |
38 | 湘F62219 | 2 |
39 | 湘H00718 | 2 |
40 | 湘H15681 | 2 |
41 | 湘H16702 | 2 |
42 | 湘H39313 | 2 |
43 | 湘H56729 | 2 |
44 | 湘H57203 | 2 |
45 | 湘H58550 | 2 |
46 | 湘H6121 | 2 |
47 | 湘H61797 | 2 |
48 | 湘HA0598 | 2 |
49 | 湘HA2511 | 2 |
50 | 湘HA3307 | 2 |
51 | 湘HA5405 | 2 |
52 | 湘HA6061 | 2 |
53 | 湘HA6086 | 2 |
54 | 湘HA7097 | 2 |
55 | 湘HA8279 | 2 |
56 | 湘HA8548 | 2 |
57 | 湘HA8577 | 2 |
58 | 湘HB1170 | 2 |
59 | 湘HB1615 | 2 |
60 | 湘HB2978 | 2 |
61 | 湘KC5117 | 2 |
62 | 川X60252 | 1 |
63 | 鄂D5G839 | 1 |
64 | 鄂H0U297 | 1 |
65 | 赣C3G286 | 1 |
66 | 赣C5G572 | 1 |
67 | 桂K35156 | 1 |
68 | 黑ME1627 | 1 |
69 | 吉DA5365 | 1 |
70 | 辽MQ3293 | 1 |
71 | 辽PB3310 | 1 |
72 | 鲁H91A70 | 1 |
73 | 鲁NY5882 | 1 |
74 | 湘A6B269 | 1 |
75 | 湘A74779 | 1 |
76 | 湘A76610 | 1 |
77 | 湘A7A023 | 1 |
78 | 湘A7A199 | 1 |
79 | 湘A7A212 | 1 |
80 | 湘A8A656 | 1 |
81 | 湘A8C969 | 1 |
82 | 湘AA4768 | 1 |
83 | 湘AA4871 | 1 |
84 | 湘AB0831 | 1 |
85 | 湘AB5273 | 1 |
86 | 湘AF6567 | 1 |
87 | 湘AH233 | 1 |
88 | 湘AH6966 | 1 |
89 | 湘AJ7286 | 1 |
90 | 湘AJ8209 | 1 |
91 | 湘AK5179 | 1 |
92 | 湘AK700 | 1 |
93 | 湘AN517 | 1 |
94 | 湘B7B442 | 1 |
95 | 湘FA3757 | 1 |
96 | 湘FA7680 | 1 |
97 | 湘FB0581 | 1 |
98 | 湘G13360 | 1 |
99 | 湘H00500 | 1 |
100 | 湘H00516 | 1 |
101 | 湘H00523 | 1 |
102 | 湘H00558 | 1 |
103 | 湘H00587 | 1 |
104 | 湘H15660 | 1 |
105 | 湘H15897 | 1 |
106 | 湘H15983 | 1 |
107 | 湘H16062 | 1 |
108 | 湘H16582 | 1 |
109 | 湘H16963 | 1 |
110 | 湘H17903 | 1 |
111 | 湘H25698 | 1 |
112 | 湘H25939 | 1 |
113 | 湘H26231 | 1 |
114 | 湘H27106 | 1 |
115 | 湘H27507 | 1 |
116 | 湘H27653 | 1 |
117 | 湘H27776 | 1 |
118 | 湘H30356 | 1 |
119 | 湘H30962 | 1 |
120 | 湘H35253 | 1 |
121 | 湘H39001 | 1 |
122 | 湘H40078 | 1 |
123 | 湘H5539 | 1 |
124 | 湘H5752 | 1 |
125 | 湘H57571 | 1 |
126 | 湘H57589 | 1 |
127 | 湘H57606 | 1 |
128 | 湘H57608 | 1 |
129 | 湘H57645 | 1 |
130 | 湘H57723 | 1 |
131 | 湘H57987 | 1 |
132 | 湘H5812 | 1 |
133 | 湘H58777 | 1 |
134 | 湘H59023 | 1 |
135 | 湘H59162 | 1 |
136 | 湘H6103 | 1 |
137 | 湘H61165 | 1 |
138 | 湘H61893 | 1 |
139 | 湘H62020 | 1 |
140 | 湘H6237 | 1 |
141 | 湘H63299 | 1 |
142 | 湘H6690 | 1 |
143 | 湘H68065 | 1 |
144 | 湘H68343 | 1 |
145 | 湘H7113 | 1 |
146 | 湘H7160 | 1 |
147 | 湘H7285 | 1 |
148 | 湘H7957 | 1 |
149 | 湘H8059 | 1 |
150 | 湘H83589 | 1 |
151 | 湘H8502 | 1 |
152 | 湘H8652 | 1 |
153 | 湘H8691 | 1 |
154 | 湘H8812 | 1 |
155 | 湘H8932 | 1 |
156 | 湘H9082 | 1 |
157 | 湘HA0121 | 1 |
158 | 湘HA0186 | 1 |
159 | 湘HA0543 | 1 |
160 | 湘HA1117 | 1 |
161 | 湘HA1301 | 1 |
162 | 湘HA1430 | 1 |
163 | 湘HA1559 | 1 |
164 | 湘HA1909 | 1 |
165 | 湘HA1995 | 1 |
166 | 湘HA2145 | 1 |
167 | 湘HA2485 | 1 |
168 | 湘HA2591 | 1 |
169 | 湘HA2765 | 1 |
170 | 湘HA2781 | 1 |
171 | 湘HA2799 | 1 |
172 | 湘HA3081 | 1 |
173 | 湘HA3113 | 1 |
174 | 湘HA3125 | 1 |
175 | 湘HA3219 | 1 |
176 | 湘HA3528 | 1 |
177 | 湘HA3818 | 1 |
178 | 湘HA3980 | 1 |
179 | 湘HA3988 | 1 |
180 | 湘HA4018 | 1 |
181 | 湘HA4390 | 1 |
182 | 湘HA5383 | 1 |
183 | 湘HA5612 | 1 |
184 | 湘HA5967 | 1 |
185 | 湘HA6036 | 1 |
186 | 湘HA6082 | 1 |
187 | 湘HA6210 | 1 |
188 | 湘HA6361 | 1 |
189 | 湘HA6376 | 1 |
190 | 湘HA6888 | 1 |
191 | 湘HA7311 | 1 |
192 | 湘HA7801 | 1 |
193 | 湘HA7846 | 1 |
194 | 湘HA7863 | 1 |
195 | 湘HA7933 | 1 |
196 | 湘HA7969 | 1 |
197 | 湘HA8097 | 1 |
198 | 湘HA8100 | 1 |
199 | 湘HA8128 | 1 |
200 | 湘HA8316 | 1 |
201 | 湘HA8329 | 1 |
202 | 湘HA8537 | 1 |
203 | 湘HA9007 | 1 |
204 | 湘HA9246 | 1 |
205 | 湘HA9691 | 1 |
206 | 湘HA9921 | 1 |
207 | 湘HB1000 | 1 |
208 | 湘HB1133 | 1 |
209 | 湘HB1301 | 1 |
210 | 湘HB1325 | 1 |
211 | 湘HB1435 | 1 |
212 | 湘HB1648 | 1 |
213 | 湘HB1652 | 1 |
214 | 湘HB1861 | 1 |
215 | 湘HB1863 | 1 |
216 | 湘HB1879 | 1 |
217 | 湘HB1959 | 1 |
218 | 湘HB2280 | 1 |
219 | 湘HB2299 | 1 |
220 | 湘HB2597 | 1 |
221 | 湘HB2610 | 1 |
222 | 湘HB2662 | 1 |
223 | 湘J2B960 | 1 |
224 | 湘J39826 | 1 |
225 | 湘J43908 | 1 |
226 | 湘J55681 | 1 |
227 | 湘K6036 | 1 |
228 | 湘K67811 | 1 |
229 | 湘K8952 | 1 |
230 | 湘KE359 | 1 |
231 | 湘KG5913 | 1 |
232 | 湘KG9591 | 1 |
233 | 湘KH3903 | 1 |
234 | 湘N0L253 | 1 |
235 | 湘N0T307 | 1 |
236 | 渝B9A169 | 1 |
237 | 豫PL1732 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页